Bagilaren 26ko hauteskundeen ostean, ze gobernu aukera ikusten dozu?
PP-PSOE | 1 | %20.00 | |
| |||
PSOE-UNIDOS-PODEMOS-CIUDADANOS | 2 | %40.00 | |
| |||
PP | 0 | %0.00 | |
| |||
Beste bat | 1 | %20.00 | |
| |||
Hauteskundeak barriro | 1 | %20.00 | |
| |||
Guztira | 5 | %100.00 |
Honi buruz
- Hasiera data: 2016-06-23 10:02
- Bukaera data: 2016-06-24 09:20